<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nextcolor &#187; Tim</title>
	<atom:link href="http://nextcolor.nl/blog/author/tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nextcolor.nl/blog</link>
	<description>Nextcolor is een blogplatform voor jonge bloggers over de nieuwe media, fotografie, design, web 2.0 en technologie. Een brede blog over de nieuwe wereld van morgen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Online magazine Hard//Hoofd wil àl je geld</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/online-magazine-hardhoofd-wil-al-je-geld/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/online-magazine-hardhoofd-wil-al-je-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[De dames en heren achter het online journalistiek en culturele podium Hard//Hoofd willen 30.000 klinkende euro&#8217;s bij elkaar slepen om onder andere het ontwerp van hun online magazine te verbeteren en meer audio- en videoproducties op te zetten. De afgelopen twee jaar hebben zij het internet verrijkt met de nu al legendarische verhalen achter de advertenties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3749" title="155-online-tijdschrift-hard-hoofd" src="http://nextcolor.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/155-online-tijdschrift-hard-hoofd.jpeg" alt="" width="187" height="264" />De dames en heren achter het online journalistiek en culturele podium Hard//Hoofd willen 30.000 klinkende euro&#8217;s bij elkaar slepen om onder andere het ontwerp van hun online magazine te verbeteren en meer audio- en videoproducties op te zetten. De afgelopen twee jaar hebben zij het internet verrijkt met de nu al legendarische verhalen achter de advertenties in de AH en nog honderden andere scherpe journalistieke verhalen. Zelf claimen ze in het gat te springen waar de oude media te ouderwets voor zijn, en de nieuwe media te vluchtig en oppervlakkig. En dat lukt ze verdomd goed.</p>
<p>Kortom: ze verdienen het de centjes binnen te halen. Wat je er voor terug krijgt? Je kunt onder andere kiezen uit handgeschreven ansichtkaarten, tickets voor een feest of persoonlijke muziektips, voor wie er op zit te wachten. Bovendien houd je een groeiend (gratis) journalistiek platform alive en kicking. Schaamteloze reclame voor degene die het verdienen: houd <a href="http://hardhoofd.com/2011/11/01/houd-hardhoofd-hard/" target="_blank">Hard//Hoofd hard</a>.</p>
<p>Niet overtuigd? Bekijk vooral <a href="http://youtu.be/mJUNKyFw81Y  " target="_blank">dit filmpje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/online-magazine-hardhoofd-wil-al-je-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De lezer bepaalt het belangrijkste nieuws met NRC Big Board</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/de-lezer-bepaalt-het-belangrijkste-nieuws-met-nrc-big-board/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/de-lezer-bepaalt-het-belangrijkste-nieuws-met-nrc-big-board/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder was daar &#8216;NOS Pulse&#8216; waarmee je als een stoïcijnse beurshandelaar het nieuws kunt volgen. Ook de New York Times experimenteerde met hun Times Wire Nu komt ook NRC met een internetapplicatie waarmee live de cijfertjes en statistieken van de artikelen op nrc.nl gevolgd kunnen worden. Handig? Of vooral toch een leuke gimmick voor de grootste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3717" title="Schermafbeelding 2011-11-02 om 15.44.19" src="http://nextcolor.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-02-om-15.44.19-700x198.png" alt="" width="700" height="198" /></p>
<p>Al eerder was daar <em>&#8216;<a href="http://content.nos.nl/livestats/zoeken">NOS Pulse</a>&#8216;</em> waarmee je als een stoïcijnse beurshandelaar het nieuws kunt volgen. Ook de New York Times experimenteerde met hun<em> <a href="http://www.nytimes.com/timeswire/">Times Wire</a></em> Nu komt ook NRC met <a href="http://www.nrc.nl/bigboard/">een internetapplicatie</a> waarmee live de cijfertjes en statistieken van de artikelen op nrc.nl gevolgd kunnen worden. Handig? Of vooral toch een leuke gimmick voor de grootste nieuwsverslaafden onder ons?</p>
<p>Tegenhanger NOS Pulse is nooit succesvol geworden onder het grote publiek, en waarschijnlijk valt na een kleine piek<em> <a href="http://www.nrc.nl/bigboard/">NRC Big Board</a></em> hetzelfde lot ten deel. Toch is het concept er achter zeker interessant. Want door niet de redactie het belangrijkste nieuws te laten kiezen, maar de lezers zelf (onbewust) een selectie te maken tussen wat wel en niet interessant is krijg je een beter beeld van wat er speelt in het nieuws.</p>
<p><span id="more-3716"></span></p>
<p>Ook Koen Smeets van NRC Media vat het nut van de applicatie zo samen.</p>
<!-- tweet id : 131756586292092929 --><style type='text/css'>#bbpBox_131756586292092929 a { text-decoration:none; color:#228822; }#bbpBox_131756586292092929 a:hover { text-decoration:underline; }</style><div id='bbpBox_131756586292092929' class='bbpBox' style='padding:20px; margin:5px 0; background-color:#ffffff; background-image:url(http://a2.twimg.com/profile_background_images/64514408/asfalt.jpg);'><div style='background:#fff; padding:10px; margin:0; min-height:48px; color:#333333; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;'><span style='width:100%; font-size:18px; line-height:22px;'>@<a href="http://twitter.com/intent/user?screen_name=tmarringa" class="twitter-action">tmarringa</a> als lezer kun je in &#233;&#233;n oogopslag zien wat anderen op dit moment leuk, interessant en/of belangrijk vinden <a href="http://twitter.com/search?q=%23momentgeist" title="#momentgeist">#momentgeist</a> cc @<a href="http://twitter.com/intent/user?screen_name=xiffy" class="twitter-action">xiffy</a></span><div class='bbp-actions' style='font-size:12px; width:100%; padding:5px 0; margin:0 0 10px 0; border-bottom:1px solid #e6e6e6;'><img align='middle' src='http://nextcolor.nl/blog/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png' /><a title='tweeted on 2 November 2011 16:36 16:36' href='http://twitter.com/#!/stronk/status/131756586292092929' target='_blank'>2 November 2011 16:36 16:36</a> via <a href="http://www.echofon.com/" rel="nofollow" target="blank">Echofon</a><a href='https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=131756586292092929' class='bbp-action bbp-reply-action' title='Reply'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Reply</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=131756586292092929' class='bbp-action bbp-retweet-action' title='Retweet'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Retweet</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=131756586292092929' class='bbp-action bbp-favorite-action' title='Favorite'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Favorite</strong></span></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=stronk'><img style='width:48px; height:48px; padding-right:7px; border:none; background:none; margin:0' src='http://a3.twimg.com/profile_images/1596794827/koensmeets_nrc_normal.png' /></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a style='font-weight:bold' href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=stronk'>@stronk</a><div style='margin:0; padding-top:2px'>Koen Smeets</div></div><div style='clear:both'></div></div></div><!-- end of tweet -->
<p>&nbsp;</p>
<p>Om niet net zoals NOS Pulse tot een duister hoekje van het internet te worden verbannen zal NRC het concept prominenter moeten inzetten &#8211; bijvoorbeeld op de voorpagina van nrc.nl-, en er echt een toevoeging van moeten maken. Ben benieuwd of NRC het wel lukt, en de lezer in de toekomst de headlines van het nieuws bepaalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/de-lezer-bepaalt-het-belangrijkste-nieuws-met-nrc-big-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Moving Targets brengt het medialandschap in kaart</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/fast-moving-targets-brengt-het-medialandschap-in-kaart/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/fast-moving-targets-brengt-het-medialandschap-in-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Je zou het als een ode aan Nederlands grootste internethelden kunnen zien; webplatform Fast Moving Targets. Elke dinsdagavond schuiven grote namen aan bij Erwin Blom en Roeland Stekelenburg om te praten over hun grootse plannen en prachtige avonturen in de journalistiek en nieuwe media. Een platform over de toekomst van het Nederlandse medialandschap. Zeker een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/KATG087is24?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Je zou het als een ode aan Nederlands grootste internethelden kunnen zien; webplatform <a href="http://fastmovingtargets.nl/">Fast Moving Targets</a>. Elke dinsdagavond schuiven grote namen aan bij Erwin Blom en Roeland Stekelenburg om te praten over hun grootse plannen en prachtige avonturen in de journalistiek en nieuwe media. Een platform over de toekomst van het Nederlandse medialandschap. Zeker een aanrader als je op zoek bent naar een flink portie inspitratie!</p>
<p>Een aantal tips? Naast <a href="http://fastmovingtargets.nl/shows/">Top Names</a> dat elke dinsdag live te volgen is, zijn ook de <a href="http://fastmovingtargets.nl/topic/design/">design sectie</a> en <a href="http://fastmovingtargets.nl/cases/">interessante casussen</a> een aanrader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/fast-moving-targets-brengt-het-medialandschap-in-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met 130 kilometers per uur aan je studie werken</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/met-130-kilometers-per-uur-aan-je-studie-werken/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/met-130-kilometers-per-uur-aan-je-studie-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Architect Rem Koolhaas stelde het al in NRC Lux vorig weekend: een vliegtuigstoel is de ideale werkplek. Geen bereik op je telefoon, geen internet en geen andere excuses voor afleiding dan domweg uit het vliegtuigraam te staren. Eigenlijk is iedere student is op zoek naar zo&#8217;n ideale werkplek. Het te rommelige studentenhuis met afleiding in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3695" title="4910241735_40b5de7e66_o" src="http://nextcolor.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/4910241735_40b5de7e66_o.jpeg" alt="" width="207" height="183" />Architect Rem Koolhaas stelde het al in NRC Lux vorig weekend: een vliegtuigstoel is de ideale werkplek. Geen bereik op je telefoon, geen internet en geen andere excuses voor afleiding dan domweg uit het vliegtuigraam te staren. Eigenlijk is iedere student is op zoek naar zo&#8217;n ideale werkplek. Het te rommelige studentenhuis met afleiding in een klein hoekje, of de te drukke school waar het internet steeds uitvalt zijn simpelweg geen goede werkplekken. Maar terwijl meneer Koolhaas met achthonderd kilometers per uur door de lucht zoeft zit een wekelijks enkeltje Amsterdam &#8211; Barcelona er voor de hardwerkende student (helaas) niet in.</p>
<p>Gelukkig is elke student gezegend met een gratis Studenten OV. De intercity vanuit Utrecht naar Groningen of Leeuwarden is vanaf nu dan ook omgedoopt tot mijn favoriete werkplek. Doordat de NS een jaar geleden het internet in de intercity treinen introduceerde kun je met een laptop op het opklaptafeltje in de stiltecoupé prima samenvattingen typen, opdrachten maken of leren voor tentamens. Eenmaal op je eindbestemming aangekomen koop je een broodje, verstuur je een ansichtkaart naar je ouders en neem je dezelfde trein weer terug.</p>
<p>Een gratis tip, zomaar vanuit de intercity vanuit Groningen naar Utrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/met-130-kilometers-per-uur-aan-je-studie-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkskrant 90 jaar, maar haalt het ook de 100?</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/volkskrant-90-jaar-maar-haalt-het-ook-de-100/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/volkskrant-90-jaar-maar-haalt-het-ook-de-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Als ik een conclusie mag trekken zou ik zeggen dat de Volkskrant springlevend is&#8221; zei Philip Freriks gisteren bij de boekpresentatie en borrel ter ere van 90 jaar Volkskrant. Vanuit de zaal keken rond de honderd 60 plussers hem gerustgesteld aan. Het korte oproepje op de voorpagina van de zaterdagkrant leverde 70% grijze lezers op, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Als ik een conclusie mag trekken zou ik zeggen dat de Volkskrant springlevend is&#8221; zei Philip Freriks gisteren bij de boekpresentatie en borrel ter ere van 90 jaar Volkskrant. Vanuit de zaal keken rond de honderd 60 plussers hem gerustgesteld aan. Het korte oproepje op de voorpagina van de zaterdagkrant leverde 70% grijze lezers op, 29% Volkskrant journalisten, vier studenten en ik. De vragen die de gasten op het podium voor hun kiezen kregen waren dan ook in de trein vanuit Zuid-Laren, Kampen of Purmerend zorgvuldig op papiertjes geschreven, en moest en zouden gesteld worden op de bijeenkomst.</p>
<blockquote><p>&#8220;Ja, hallo, mevrouw Janssen hier uit Bennebroek. 60 jaar lid. Ik wilde graag melden dat ik mijn zaterdageditie nu toch wel erg dik vind worden. U moet weten, dat was vroeger wel anders.&#8221;</p></blockquote>
<p>De onderwerpen die op het podium behandeld werden gingen dan ook allemaal over <em>vroeger</em>. Hoe het ooit was &#8216;bij de krant&#8217;. Aan het publiek in de zaal kon je perfect aflezen hoe de krant er vandaag de dag voor staat en wie zijn lezers zijn.</p>
<blockquote><p>&#8220;Ik denk altijd aan mijn moeder als ik een artikel voor de krant schrijf.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aldus de chefs van de Haagse redactie, binnenland en het katern V. De krant die druk bezig is jong Nederland te bereiken richt zich niet op nieuwe aanwas, maar op de moeders van ons land. Ik vraag me af hoe het er over 10 jaar uit ziet, als de Volkskrant zijn 100ste verjaardag viert. De krant is dan allang geen statige meneer meer, maar een bejaarde opa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/volkskrant-90-jaar-maar-haalt-het-ook-de-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrij Nederland duidt het internet in de &#8216;VN Mediagids&#8217;</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/vrij-nederland-duidt-het-internet-in-de-vn-mediagids/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/vrij-nederland-duidt-het-internet-in-de-vn-mediagids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[mediagids]]></category>
		<category><![CDATA[nrc next]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Opinietijdschrift Vrij Nederland gaat in oktober vier keer een mediagids bij zijn magazine toevoegen, zo schrijft hoofdredacteur Frits van Exter op de website van het blad. De mediagids zal naast columns &#8216;de beste bronnen bij het nieuws&#8217; gaan leveren. Kortom: opvallende documentaires, fotoseries en andere actuele media die je niet mag missen op het internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3587" title="fef1b8f0-5e13-4f61-9cfd-be4e9d4b1f17_Mediagids_Front" src="http://nextcolor.nl/blog/wp-content/uploads/2011/09/fef1b8f0-5e13-4f61-9cfd-be4e9d4b1f17_Mediagids_Front1.png" alt="" width="340" height="457" />Opinietijdschrift Vrij Nederland gaat in oktober vier keer een mediagids bij zijn magazine toevoegen, zo <a href="http://www.vn.nl/Service/Over-VN/Artikel-Vrij-Nederland/De-Mediagids-De-beste-bronnen-bij-het-nieuws.htm">schrijft</a> hoofdredacteur Frits van Exter op de website van het blad. De mediagids zal naast columns &#8216;de beste bronnen bij het nieuws&#8217; gaan leveren. Kortom: opvallende documentaires, fotoseries en andere actuele media die je niet mag missen op het internet.</p>
<blockquote><p>De redactie verwijst niet simpelweg, maar selecteert en recenseert de bronnen, zodat de lezer snel zijn voorkeur kan bepalen. Zo treed VN op als een &#8216;curator&#8217; op het internet, een papieren <a href="http://nalden.net/">Nalden.net</a>, maar dan voor actueel nieuws.</p></blockquote>
<p>Op de website van Vrij Nederland worden de lezers opgeroepen interessante tips door te geven. Maar, zitten we wel te wachten op een papieren blad dat ons verwijst naar de dingen die op internet gebeuren? Waarom worden de ingestuurde gouden tips van lezers niet gewoon meteen op de website gepubliceerd? En is een tweet of blogpost nog wel actueel op het moment dat Vrij Nederland aan het einde van de week op de deurmat valt? Ik zie mezelf trouwens al achter de computer de links uit de mediagids overtypen in de browser.</p>
<p>Nrc.next bedacht hetzelfde concept al eerder, en voerde het uit in de vorm van <a href="http://nrcnext.nl/">een succesvolle weblog</a>. Zij berichten al ruim een jaar elke dag over de beste bronnen voor actualiteiten op het internet. Al met al is de gedachte van Vrij Nederland een goede gedachte, maar waarom in hemelsnaam op achterhaalde dode bomen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/vrij-nederland-duidt-het-internet-in-de-vn-mediagids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De meerwaarde van Facebook voor journalisten</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/de-meerwaarde-van-facebook-voor-journalisten/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/de-meerwaarde-van-facebook-voor-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social journalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[De toegevoegde waarde van Twitter voor journalisten mag dan nu wel bewezen zijn. Vliegrampen, oorlogen verslagen door burgers en ander breaking news komt sneller door via Twitter dan welk kanaal dan ook. Toch blijft het nog grotere Facebook achter als het gaat om het snel delen van nieuws. Veel verder dan een simpel &#8216;like&#8217; knopje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3575" title="Schermafbeelding 2011-09-13 om 22.37.46" src="http://nextcolor.nl/blog/wp-content/uploads/2011/09/Schermafbeelding-2011-09-13-om-22.37.46-700x315.png" alt="" width="700" height="315" /></p>
<p>De toegevoegde waarde van Twitter voor journalisten mag dan nu wel bewezen zijn. Vliegrampen, oorlogen verslagen door burgers en ander breaking news komt sneller door via Twitter dan welk kanaal dan ook. Toch blijft het nog grotere Facebook achter als het gaat om het snel delen van nieuws. Veel verder dan een simpel &#8216;like&#8217; knopje onderaan een pagina komen de meeste websites niet en de bescheiden revolutie die Twitter teweeg bracht laat op Facebook dus vooralsnog op zich wachten. Het besloten karakter van Facebook staat het zoeken en delen van nieuws simpelweg in de weg. Tot vandaag.</p>
<p>Facebook introduceerde een aantal maanden geleden al &#8216;social journalism&#8217;. Over de hele wereld nodigde het Amerikaanse sociale netwerk journalisten uit om workshops te volgen hoe Facebook te gebruiken om nieuws te vergaren en ook weer te verspreiden.</p>
<p>Een van de vroege successen van social journalism is het Amerikaanse <a href="http://www.npr.org/">NPR.org</a>. Zij wisten het snel voor elkaar te krijgen via Facebook 1,9 miljoen mensen aan zich te binden en via dat kanaal hun verhalen de wereld in te helpen. Ook versloeg Nicholas D. Kristof van The New York Times de oorlog in Egypte op zijn Facebook pagina en Al Jazeera kan live worden gekeken op Facebook. Voor kleinere lokale nieuwsmedia begint het realistisch te worden om hun hele website weg te gooien en naar Facebook te verhuizen. Waarom ervoor zorgen dat het publiek naar jou komt als het ook andersom kan? Rockville Central, een lokale krant uit Washington maakte deze stap begin dit jaar al.</p>
<p>Maar niet alleen voor het verspreiden van nieuws is Facebook een uitgelezen kans, ook voor het vinden van bronnen, waardevolle tips, relevante personen, opinie en onderzoeken in de vorm van polls is het sociale netwerk een goudmijn.</p>
<p>De resultaten zijn niet mis, de door Facebook getrainde mediabedrijven genereren 300% meer verkeer vanaf het netwerk. Al met al biedt social journalism geweldig veel kansen die Nederlandse media nog niet met volle overtuiging inzetten. <a href="http://www.facebook.com/volkskrant">Volkskrant</a> plaatst wel zijn artikelen door, <a href="http://www.facebook.com/nrchandelsblad">NRC Handelsblad</a> zet soms een tweet neer, en de NOS heeft helemaal geen Facebook pagina. Werk aan de winkel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/de-meerwaarde-van-facebook-voor-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleen nog maar solliciteren bij de krant via Twitter</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/alleen-nog-maar-solliciteren-bij-de-krant-via-twitter/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/alleen-nog-maar-solliciteren-bij-de-krant-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[The Essex Chronical]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Goed nieuws voor twitteraars die zichzelf goed in 140 tekens kunnen verkopen. Alan Geere. de hoofdredacteur van de Britse krant &#8216;The Essex Chronical&#8217; zoekt nieuwe journalisten en is de kantjeslange  sollicitatiebrieven die elke dag binnen komen meer dan zat. Op zijn blog schrijft hij; &#8220;They’ve got 140 characters to tell me what they can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- tweet id : 113260481103405057 --><style type='text/css'>#bbpBox_113260481103405057 a { text-decoration:none; color:#FF0000; }#bbpBox_113260481103405057 a:hover { text-decoration:underline; }</style><div id='bbpBox_113260481103405057' class='bbpBox' style='padding:20px; margin:5px 0; background-color:#BADFCD; background-image:url(http://a1.twimg.com/images/themes/theme12/bg.gif); background-repeat:no-repeat'><div style='background:#fff; padding:10px; margin:0; min-height:48px; color:#0C3E53; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;'><span style='width:100%; font-size:18px; line-height:22px;'>Re Twitter job apps. Why would you want to work for someone who can't be bothered to open a CV? @<a href="http://twitter.com/intent/user?screen_name=alangeere" class="twitter-action">alangeere</a></span><div class='bbp-actions' style='font-size:12px; width:100%; padding:5px 0; margin:0 0 10px 0; border-bottom:1px solid #e6e6e6;'><img align='middle' src='http://nextcolor.nl/blog/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png' /><a title='tweeted on 12 September 2011 15:39 15:39' href='http://twitter.com/#!/mattholehouse/status/113260481103405057' target='_blank'>12 September 2011 15:39 15:39</a> via web<a href='https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=113260481103405057' class='bbp-action bbp-reply-action' title='Reply'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Reply</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=113260481103405057' class='bbp-action bbp-retweet-action' title='Retweet'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Retweet</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=113260481103405057' class='bbp-action bbp-favorite-action' title='Favorite'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Favorite</strong></span></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=mattholehouse'><img style='width:48px; height:48px; padding-right:7px; border:none; background:none; margin:0' src='http://a3.twimg.com/profile_images/1406882432/twitpic_normal.jpg' /></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a style='font-weight:bold' href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=mattholehouse'>@mattholehouse</a><div style='margin:0; padding-top:2px'>Matthew Holehouse</div></div><div style='clear:both'></div></div></div><!-- end of tweet -->
<p>&nbsp;</p>
<p>Goed nieuws voor twitteraars die zichzelf goed in 140 tekens kunnen verkopen. Alan Geere. de hoofdredacteur van de Britse krant &#8216;The Essex Chronical&#8217; zoekt nieuwe journalisten en is de kantjeslange  sollicitatiebrieven die elke dag binnen komen meer dan zat. Op zijn blog schrijft hij;</p>
<blockquote><p>&#8220;They’ve got 140 characters to tell me what they can do and why I should consider them&#8221;</p></blockquote>
<p>Komt al enigszins lui over, maar ook enig vertrouwen in de gigantische overvloed aan nieuwe journalisten die van hun opleiding komen heeft Alan Geere niet.</p>
<blockquote><p>&#8220;I keep getting told there is an over-supply of qualified people wanting to do journalism. Well, maybe there is but there’s definitely not an over-supply of people who are any good.&#8221;</p></blockquote>
<p>Is het doel van mr. Geere de nieuwe media inzetten om nieuwe aanwas sneller een kans te geven om bij de krant aan de slag te kunnen, of is het vooral een middel om de boot af te houden en sollicitanten &#8216;dan maar op de social media&#8217; te laten solliciteren?</p>
<p>Innovatief solliciteren of een luie hoofdredacteur?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nextcolor.nl/blog/alleen-nog-maar-solliciteren-bij-de-krant-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse kranten halen niets extra&#8217;s uit hun iPad apps</title>
		<link>http://nextcolor.nl/blog/nederlandse-kranten-halen-niets-extras-uit-hun-ipad-apps/</link>
		<comments>http://nextcolor.nl/blog/nederlandse-kranten-halen-niets-extras-uit-hun-ipad-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/blog/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder stelde ik op nextcolor de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen Murdochs nieuwe iPad krant &#8216;The Daily&#8217; en &#8211; bijvoorbeeld &#8211; de website van de New York Times. Het enige wat in me op kwam was dat de Daily de vorm van inactuele papieren krant heeft, en dat er dus geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="700" height="383"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cPpbsfXZ4ww?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="383" src="http://www.youtube.com/v/cPpbsfXZ4ww?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
